close

鉅亨台北資料中心

台北.01月12日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
-----------------------------------------------------------------
力晶科技公 14.00 12.50 13.70 16.50 14.90 15.08
陽信商業公 8.35 7.70 8.23 9.10 8.90 8.99
華泰商業公 5.55 5.20 5.40 6.80 6.70 6.80
勝華科技公 議價 議價 議價 1.00 1.00 1.00
南山人壽公 19.20 18.10 18.61 21.50 20.40 20.94
力智電子未 22.50 18.50 21.41 26.40 25.00 26.40
冠德光電公 9.40 8.00 8.94 15.30 12.40 13.59
太平洋電公 6.80 6.70 6.76 8.30 8.00 8.13
精碟科技公 議價 議價 議價 4.50 2.50 3.83
富田電機未 189.50 183.50 187.39 208.50 206.00 207.20
致嘉科技未 14.00 13.00 13.27 17.50 16.50 17.30
賽亞基因未 8.40 7.00 7.71 9.70 9.50 9.58
優美未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
國票綜合公 2.80 2.50 2.65 5.50 5.50 5.50
台塑生醫未 25.60 23.00 24.80 38.50 34.00 36.26
采鈺科技未 27.60 26.60 27.15 31.50 30.00 30.70
聚豐全球未 議價 議價 議價 90.00 90.00 90.00
台灣電力公 4.70 4.70 4.70 11.40 9.50 10.77
國璽幹細未 7.80 7.70 7.72 11.00 10.10 10.35
潤雅生技未 39.50 33.00 37.17 60.70 58.00 59.40
膠原科技公 15.00 15.00 15.00 80.00 27.00 44.86
永達保險未 58.50 55.00 57.36 63.70 62.70 63.20
南寶樹脂未 152.50 123.00 129.29 152.00 150.50 151.40
太平洋崇未 6.70 6.70 6.70 16.00 14.00 14.57
華矽半導公 議價 議價 議價 12.00 10.00 11.33
視陽光學未 38.90 37.50 38.26 42.10 41.60 41.83
板信商業公 5.60 5.40 5.50 7.80 7.60 7.70
天明製藥未 30.00 29.50 29.71 42.50 41.60 41.88
聯相光電未 1.00 1.00 1.00 議價 議價 議價
宣捷幹細未 14.60 14.60 14.60 25.00 23.00 24.00
中華海洋未 30.60 29.00 29.52 議價 議價 議價
台灣集中未 61.40 55.40 60.46 70.00 70.00 70.00
光陽工業未 47.00 45.20 46.07 58.00 55.60 56.80
慶云事業未 41.40 37.00 38.84 80.00 46.60 48.53
華聯生物未 8.90 8.90 8.90 16.50 13.30 15.44
大銀微系未 50.00 49.00 49.70 70.70 64.50 67.20
微妙軟體未 議價 議價 議價 5.30 5.00 5.20
至鴻科技未 議價 議價 議價 38.00 36.50 37.25
南亞光電未 4.50 4.00 4.28 8.60 8.00 8.30
勝創科技未 13.70 13.70 13.70 17.30 16.40 17.00
台灣粒線未 議價 議價 議價 12.00 12.00 12.00
信東生技公 24.50 24.00 24.25 37.00 30.00 32.33
立景光電未 54.50 53.00 53.75 88.00 82.00 83.83
善德生化公 27.60 27.60 27.60 37.50 35.50 36.29
麥寮汽電公 51.50 48.20 50.77 60.70 60.00 60.14
益芯科技未 4.80 4.70 4.75 11.00 11.00 11.00
醣基生醫公 100.00 80.00 93.33 議價 議價 議價
寶德能源公 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
映智科技公 議價 議價 議價 38.00 35.50 36.60
大中票券公 8.10 7.70 7.77 議價 議價 議價
是方電訊公 122.50 118.00 120.63 135.00 133.00 134.00
宣捷生物未 議價 議價 議價 23.00 23.00 23.00
中信投資未 15.50 15.50 15.50 23.00 21.00 21.75
友嘉實業未 21.50 19.60 20.23 31.00 31.00 31.00
晶訊科技公 議價 議價 議價 18.00 14.00 16.00
長業科技未 議價 議價 議價 59.00 20.00 37.25
益生生技公 議價 議價 議價 35.00 27.00 31.00
澤米科技未 14.50 14.50 14.50 22.00 22.00 22.00
星友科技未 議價 議價 議價 30.00 25.50 27.75
永虹先進公 53.00 53.00 53.00 65.00 65.00 65.00
菲凡能源未 議價 議價 15.00 16.00 15.00 15.67
京華堂實公 議價 議價 76.00 22.00 22.00 22.00
台中精機未 18.50 18.00 18.38 27.00 24.40 26.33
昱鐳光電未 議價 議價 議價 32.00 31.00 31.50
台灣龍盟未 15.70 14.00 14.85 22.40 22.40 22.40
台灣票券公 議價 議價 議價 10.10 10.10 10.10
光明海運未 1.30 1.20 1.25 4.70 4.70 4.70浴室臭味
宸慶奈米未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
康寧生醫未 議價 議價 議價 40.00 39.00 39.50
台灣糖業公 33.50 33.50 33.50 45.60 45.60 45.60
新竹物流公 18.00 18.00 18.00 40.60 40.60 40.60
三信商銀公 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00
諾亞媒體未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
達運光電公 議價 議價 議價 19.00 18.00 18.50
民間全民未 17.50 17.50 17.50 22.00 22.00 22.00
友邦興業未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
科冠能源未 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
泰山電子公 議價 議價 議價 11.30 11.00 11.10
新德科技公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
劍揚未 議價 議價 議價 16.00 15.50 15.75
南美特科未 16.00 16.00 16.00 29.00 28.00 28.33
銀燦科技未 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00
鈺太科技未 18.00 18.00 18.00 29.00 29.00 29.00
民間投資未 21.00 20.00 20.25 24.00 24.00 24.00
英穩達科未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
增澤科技未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00
大無畏全未 議價 議價 議價 59.00 58.00 58.50
碩頡科技未 議價 議價 議價 7.00 5.50 6.25
金豐機器公 26.00 23.00 24.52 議價 議價 議價
友上科技未 議價 議價 議價 58.00 55.00 56.50
新科光電公 3.00 2.00 2.33 13.00 12.00 12.50
中友百貨公 7.00 7.00 7.00 11.00 11.00 11.00
昱嘉科技未 議價 議價 議價 13.50 13.50 13.50
新應材未 15.00 15.00 15.00 24.00 24.00 24.00
華開租賃未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
證交所未 59.90 59.90 59.90 議價 議價 議價
躍陞科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00
坤輝科技未 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
捷揚光電未 24.50 23.00 23.50 50.00 50.00 50.00
永美科技公 議價 議價 議價 議價 議價 議價


廁所除臭消除浴室異味

6BF4512E160B5A0E

arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 xln331f1d5 的頭像
    xln331f1d5

    也不要你為我編毛衣

    xln331f1d5 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()